Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 9 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 28 925 26 787 27 012 26 189
EBIT (tkr) -743 -541 -446 108
Årets resultat (tkr) 367 -38 3 111
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 022 155 193 191
EBIT-marginal % -2.6 -2 -1.7 0.4
Avk. eget kapital % -141.7 -309.8 -232.8 81.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -25.4 -73.4 -44.5 10
Soliditet % 13.7 6.2 7.9 7.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 214 2 232 2 251 2 182
EBIT/anställd (tkr) -83 -45 -37 9
Lön/anställd (tkr) 509 375 363 366

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
28 925 26 787 27 012 26 189
-4 577 -4 497 -4 360 -4 392
-259 -111 -103 -102
-21 830 -19 990 -20 749 -19 819
0 0 0 0
0 0 0 0
371 276 155 109
-3 373 -3 006 -2 401 -1 877
-743 -541 -446 108
14 3 0 0
-7 -1 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 3
7 2 -1 3
-736 -539 -447 111
-98 0 0 0
-834 -539 -447 111
- - - -
-834 -539 -447 111
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 677 227 252 329
2 308 0 0 0
3 985 227 252 329
0 0 0 0
3 985 227 252 329
1 078 966 835 788
107 83 204 219
796 188 35 135
1 981 1 237 1 074 1 142
0 0 0 0
2 2 0 158
1 507 1 021 1 111 1 007
1 509 1 023 1 111 1 165
7 475 2 487 2 437 2 636
- - - -
- - - -
- - - -
1 022 155 193 191
0 0 0 0
0 0 0 0
1 022 155 193 191
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 1 0
18 0 0 0
0 0 0 0
4 084 460 656 962
4 102 460 657 962
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
1 234 795 757 641
1 117 1 077 830 843
2 351 1 872 1 587 1 484
- - - -
- - - -
7 475 2 487 2 437 2 637
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
-2.6 -2 -1.7 0.4
-141.7 -309.8 -232.8 81.9
13.7 6.2 7.9 7.2
401.4 296.8 340.4 503.7
37 55 60 56
0.05 0.04 0.04 0.04
-104.14 -538 -446 -
3 214 2 232 2 251 2 182
-83 -45 -37 9
509 375 363 366

Styrelse

Namn Befattning
Anders Rostedt (f. 1974) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Anna Rostedt (f. 1971) Styrelsesuppleant
Helena Fälton Björkman (f. 1971) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.