Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -22 -22 -166 57 519
Årets resultat (tkr) 1 150 863 -143 57 519
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 59 431 58 281 57 418 57 561
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 1.9 1.5 -0.3 199.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.9 1.5 -0.3 189
Soliditet % 99.8 100 99.7 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -147 57 520
0 0 0 0
-22 -22 -19 -1
-22 -22 -166 57 519
1 150 863 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 150 863 0 0
1 128 841 -166 57 519
5 0 0 0
1 133 841 -166 57 519
- - - -
1 133 841 -166 57 519
0 0 0 0
17 0 0 0
5 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
59 556 58 258 57 543 57 520
0 0 0 0
22 23 22 41
59 578 58 281 57 565 57 561
59 578 58 281 57 565 57 561
- - - -
- - - -
- - - -
59 431 58 281 57 418 57 561
0 0 0 0
0 0 0 0
59 431 58 281 57 418 57 561
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
147 0 147 0
147 0 147 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
59 578 58 281 57 565 57 561
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
1.9 1.5 -0.3 199.7
99.8 100 99.7 100
0.2 0 0.3 0
15 0 15 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Anders Persson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, tillika äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.