Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -22 996 -2 1 229
Årets resultat (tkr) 304 1 465 545 1 100
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 975 2 671 1 706 1 161
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -13.8 34.8 -11.5 179.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.3 13.5 0 20
Soliditet % 25.6 22.6 14.7 9.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 000 0 1 240
0 0 0 0
-22 -4 -2 -11
-22 996 -2 1 229
1 0 0 0
-290 -113 -125 -130
0 0 0 0
0 0 0 0
-289 -113 -125 -130
-311 883 -127 1 099
-79 -121 -38 0
-390 762 -165 1 099
- - - -
-390 762 -165 1 099
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 959 10 940 10 910 10 910
10 959 10 940 10 910 10 910
0 0 0 0
0 0 0 0
124 0 0 0
124 0 0 0
410 639 650 920
0 0 0 0
119 253 49 129
529 892 699 1 049
11 612 11 832 11 609 11 959
- - - -
- - - -
- - - -
2 975 2 671 1 706 1 161
0 0 0 0
0 0 0 0
2 975 2 671 1 706 1 161
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
5 100 4 900 5 500 5 500
10 0 0 80
5 110 4 900 5 500 5 580
- - - -
- - - -
- - - -
2 280 2 780 3 030 4 230
0 0 0 0
1 247 1 481 1 373 988
3 527 4 261 4 403 5 218
- - - -
- - - -
11 612 11 832 11 609 11 959
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
-13.8 34.8 -11.5 179.9
25.6 22.6 14.7 9.7
171.8 183.5 322.4 480.6
19 17 4 12
- - - -
-0.07 8.81 -0.02 9.45
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jimmy Östman (f. 1983) Styrelseledamot, Ordförande
Louise Andersson (f. 1984) Styrelseledamot
Johanna Grennvall (f. 1976) Styrelseledamot
Andreas Grennvall (f. 1978) Styrelseledamot
Jesper Thomelius (f. 1977) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.