Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-04 2021-04
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 3 047 3 419 2 895 1 557
EBIT (tkr) 249 432 331 312
Årets resultat (tkr) -219 3 93 113
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 40 259 257 163
EBIT-marginal % 8.2 12.6 11.4 20
Avk. eget kapital % -145.8 0.7 44.3 106.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 2.3 2.3 1.8 3.2
Soliditet % 0.3 1.6 1.4 0.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 047 3 419 2 895 -
EBIT/anställd (tkr) 249 370 331 -
Lön/anställd (tkr) 264 253 180 -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-04 2021-04
3 047 3 419 2 895 1 557
-264 -295 -180 0
-2 009 -2 344 -1 976 -965
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 3 5 1
-529 -351 -413 -281
249 432 331 312
79 14 0 0
-546 -443 -214 -168
0 0 0 0
0 0 0 0
-467 -429 -214 -168
-218 3 117 144
0 -1 -24 -31
-218 2 93 113
- - - -
-218 2 93 113
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
650 1 052 1 521 0
10 133 11 740 13 615 16 925
10 783 12 792 15 136 16 925
0 0 0 0
10 783 12 792 15 136 16 925
0 0 0 0
823 757 0 932
81 66 35 2 784
904 823 35 3 716
0 0 0 0
0 0 0 0
2 943 2 577 3 302 111
2 943 2 577 3 302 111
14 630 16 192 18 473 20 752
- - - -
- - - -
- - - -
40 259 257 163
0 0 0 0
0 0 0 0
40 259 257 163
- - - -
- - - -
- - - -
11 500 13 000 15 500 18 000
2 000 2 000 2 000 1 500
0 0 0 0
0 0 0 0
13 500 15 000 17 500 19 500
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
5 0 0 327
1 085 933 716 762
1 090 933 716 1 089
- - - -
- - - -
14 630 16 192 18 473 20 752
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-04 2021-04
8.2 12.6 11.4 20
-145.8 0.7 44.3 106.1
0.3 1.6 1.4 0.8
33 750 5 791.5 6 809.3 11 963.2
124 116 123 148
0.97 0.75 1.14 0.07
0.60 1.01 1.55 1.86
3 047 3 419 2 895 -
249 370 331 -
264 253 180 -

Styrelse

Namn Befattning
Johan Strömberg (f. 1976) Styrelseledamot, Ordförande
Per Ove Karlsson (f. 1956) Styrelseledamot
Per-Gunnar Schoultz (f. 1952) Styrelseledamot
Jonas Larsson (f. 1971) Styrelsesuppleant
Peter Karlsson (f. 1981) Revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva uppförande och förvaltning av fastighet, drift och uthyrning av idrotts- och evenemangsarena, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.