Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 9 8 2
Nettoomsättning (tkr) 11 792 12 106 7 555 496
EBIT (tkr) -679 -2 642 -3 278 -1 318
Årets resultat (tkr) -688 -2 672 -3 309 -1 323
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 121 109 481 290
EBIT-marginal % -5.8 -21.8 -43.4 -265.7
Avk. eget kapital % -597.4 -905.8 -858.4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -590.4 -215.1 -196.5 -
Soliditet % 4.7 2.5 9.6 13.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 310 1 345 944 248
EBIT/anställd (tkr) -75 -294 -410 -565
Lön/anställd (tkr) 639 600 486 267

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
11 792 12 106 7 555 496
-5 755 -5 400 -3 886 -622
-342 -319 -259 -132
-2 009 -2 343 -1 605 -107
0 0 0 0
0 0 0 0
179 69 151 24
-4 544 -6 755 -5 234 -977
-679 -2 642 -3 278 -1 318
0 0 0 0
-8 -30 -31 -5
0 0 0 0
0 0 0 0
-8 -30 -31 -5
-687 -2 672 -3 309 -1 323
0 0 0 0
-687 -2 672 -3 309 -1 323
- - - -
-687 -2 672 -3 309 -1 323
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
435 651 811 921
424 454 457 153
859 1 105 1 268 1 074
0 0 0 0
859 1 105 1 268 1 074
303 137 117 91
299 293 175 38
88 78 665 441
690 508 957 570
700 722 0 0
0 0 0 0
330 2 005 2 765 452
1 030 2 727 2 765 452
2 579 4 340 4 990 2 096
- - - -
- - - -
- - - -
121 109 481 290
0 0 0 0
0 0 0 0
121 109 481 290
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 000 700
0 0 866 0
0 0 1 866 700
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
1 290 2 912 1 552 777
1 168 1 319 1 091 329
2 458 4 231 2 643 1 106
- - - -
- - - -
2 579 4 340 4 990 2 096
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-5.8 -21.8 -43.4 -265.7
-597.4 -905.8 -858.4 0
4.7 2.5 9.6 13.8
0 0 387.9 241.4
29 56 103 84
0.03 0.17 0.37 0.91
-84.88 -88.07 -105.74 -263.60
1 310 1 345 944 248
-75 -294 -410 -565
639 600 486 267

Styrelse

Namn Befattning
Lars Peter Victor Åkewall (f. 1963) Styrelseledamot, Ordförande
Roger Andersson (f. 1964) Styrelseledamot
Therese Lindsley (f. 1978) Styrelseledamot
Anders Persson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med restauranger, nöje och aktiviteter och därmed förening verksamhet.