Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -40 -42 -38 -10
Årets resultat (tkr) -2 425 -2 457 -54 -10
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 704 29 185 40
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -672.9 -2 336.4 -95.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 -0.1 -0.1 -
Soliditet % 0.9 0 0.2 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-40 -42 -38 -10
-40 -42 -38 -10
0 0 0 0
-3 055 -2 471 -69 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3 055 -2 471 -69 0
-3 095 -2 513 -107 -10
629 13 0 0
-2 466 -2 500 -107 -10
- - - -
-2 466 -2 500 -107 -10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
78 974 78 974 78 950 0
78 974 78 974 78 950 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 141 0 8 643 0
642 13 0 0
0 0 516 40
3 783 13 9 159 40
82 757 78 987 88 109 40
- - - -
- - - -
- - - -
704 29 185 40
0 0 0 0
0 0 0 0
704 29 185 40
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 33 000 0
46 399 46 399 54 855 0
35 654 32 559 0 0
82 053 78 958 87 855 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 69 0
0 0 69 0
- - - -
- - - -
82 757 78 987 88 109 40
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-672.9 -2 336.4 -95.1 0
0.9 0 0.2 100
11 655.3 272 269 47 489.2 0
0 0 2 0
- - - -
-0.01 -0.02 -0.55 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Anders Persson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.