Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 2 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 8 250 9 332 2 626
EBIT (tkr) 468 72 9 795 2 226
Årets resultat (tkr) 458 71 9 693 2 098
Utdelning (tkr) 204 195 188 184
Summa eget kapital (tkr) 14 874 14 611 14 728 5 219
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 3.1 0.5 97.2 49.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.5 0.6 98.2 52.2
Soliditet % 99.2 99.2 99.3 98.8
Omsättning/anställd (tkr) 0 - - -
EBIT/anställd (tkr) 234 - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 8 250 9 332 2 626
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -8 210 -11 668 -4 895
0 0 0 0
447 0 9 572 1 608
22 33 2 874 2 894
-1 -1 -315 -7
468 72 9 795 2 226
41 17 3 0
0 0 0 0
0 0 0 0
67 0 0 0
108 17 3 0
576 89 9 798 2 226
-119 -18 -105 -127
457 71 9 693 2 099
- - - -
457 71 9 693 2 099
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 7 767 5 056
0 0 0 0
81 141 0 0
81 141 7 767 5 056
0 0 509 0
12 756 13 197 6 340 49
2 156 1 396 217 179
14 912 14 593 7 066 228
14 993 14 734 14 833 5 284
- - - -
- - - -
- - - -
14 874 14 611 14 728 5 219
0 0 0 0
0 0 0 0
14 874 14 611 14 728 5 219
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
119 123 105 66
119 123 105 66
- - - -
- - - -
14 993 14 734 14 833 5 285
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
3.1 0.5 97.2 49.3
99.2 99.2 99.3 98.8
0 0 0 0
1 880 1 250 207 271
- 0.17 0.02 0.07
- - - -
0 - - -
234 - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Gunni Björkman (f. 1938) Styrelseledamot
Boris Björkman (f. 1940) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Handel med värdepapper.