Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 5 679 909 488 0
EBIT (tkr) 190 21 64 0
Årets resultat (tkr) 57 20 38 -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 240 167 151 0
EBIT-marginal % 3.3 2.3 13.1 -
Avk. eget kapital % 76.1 9.5 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 74.8 13.2 - -
Soliditet % 2.9 1.7 28.1 0
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2021-04
5 679 909 488 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 4 203 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
141 0 0 0
-5 631 -5 091 -424 0
190 21 64 0
4 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 0 0 0
194 21 64 0
-39 -6 -13 0
155 15 51 0
- - - -
155 15 51 0
0 0 0 0
-97 4 -13 0
-25 1 -3 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 344 0 0 0
2 635 2 529 174 0
6 347 0 0
6 985 2 876 174 0
0 0 0 0
0 4 203 0 0
1 388 2 473 362 0
1 388 6 676 362 0
8 373 9 552 536 0
- - - -
- - - -
- - - -
214 158 138 0
26 9 13 0
0 0 0 0
240 167 151 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
112 0 0 0
112 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
7 2 3 0
1 729 2 834 152 0
6 285 6 549 230 0
8 021 9 385 385 0
- - - -
- - - -
8 373 9 552 536 0
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2021-04
3.3 2.3 13.1 0
76.1 9.5 0 0
2.9 1.7 28.1 0
46.6 0 0 0
50 57 140 0
0.24 2.72 0.74 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Annelie Roswall Ljunggren (f. 1964) Styrelseledamot, Ordförande
Lars Christensen (f. 1968) Styrelseledamot
Ludde Edgren (f. 1976) Styrelseledamot
Per Kristensson (f. 1969) Styrelseledamot
Stefan Moritz (f. 1979) Styrelseledamot
Anna Nergårdh (f. 1966) Styrelseledamot
Eva Lena Östlin (f. 1964) Styrelseledamot
Johan Quist (f. 1971) Extern VD
Emma Värme (f. 1984) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att i projektform, tillsammans med andra aktörer, genom systemdesign bidra till transformation och därmed samhällsnytta samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.