Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 297 183 290 224
EBIT (tkr) -10 6 18 3
Årets resultat (tkr) -10 4 15 3
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 160 1 171 1 166 1 152
EBIT-marginal % -3.4 3.3 6.2 1.3
Avk. eget kapital % -0.9 0.4 1.2 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.9 0.5 1.6 -
Soliditet % 90.7 92.1 91 91.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
297 183 290 224
0 0 0 0
-33 0 0 0
-220 -92 -142 -120
0 0 0 0
0 0 0 0
58 0 0 0
-112 -85 -130 -101
-10 6 18 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-10 6 18 3
0 -1 -4 -1
-10 5 14 2
- - - -
-10 5 14 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
191 125 125 125
191 125 125 125
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
191 125 125 125
826 947 801 795
12 15 13 162
3 0 0 0
841 962 814 957
0 0 0 0
0 0 0 0
247 185 342 181
247 185 342 181
1 279 1 272 1 281 1 263
- - - -
- - - -
- - - -
1 160 1 171 1 166 1 152
0 0 0 0
0 0 0 0
1 160 1 171 1 166 1 152
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
79 78 78 82
40 23 36 29
119 101 114 111
- - - -
- - - -
1 279 1 272 1 280 1 263
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-3.4 3.3 6.2 1.3
-0.9 0.4 1.2 0
90.7 92.1 91 91.2
0 0 0 0
220 198 311 309
0.83 1.01 1.18 0.81
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Viktor Josefsson (f. 1982) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Lars Roger Lindberg (f. 1982) Styrelseledamot, Ordförande
Hans Johan Svedberg (f. 1948) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av fritidsprodukter samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper.