Företagsinformation | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 241 | 249 | 226 | 176 |
EBIT (tkr) | 10 | 62 | 30 | 7 |
Årets resultat (tkr) | 8 | 49 | 24 | 6 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 112 | 104 | 55 | 31 |
EBIT-marginal % | 4.1 | 24.9 | 13.3 | 4 |
Avk. eget kapital % | 7.4 | 61.6 | 55.8 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 9.3 | 78 | 69.8 | - |
Soliditet % | 42.7 | 41.8 | 29.7 | 28.2 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 241 | 249 | 226 | 176 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -9 | -9 | -6 | -5 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -174 | -138 | -153 | -108 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -48 | -40 | -37 | -56 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 10 | 62 | 30 | 7 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 10 | 62 | 30 | 7 |
Skatt | Skatt | -2 | -13 | -6 | -2 |
Årets resultat | Årets resultat | 8 | 49 | 24 | 5 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 8 | 49 | 24 | 5 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 237 | 203 | 173 | 90 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 1 | 1 | 1 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 6 | 10 | 1 | 1 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 244 | 214 | 175 | 91 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 18 | 35 | 10 | 19 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 18 | 35 | 10 | 19 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 262 | 249 | 185 | 110 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 112 | 104 | 55 | 31 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 112 | 104 | 55 | 31 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 131 | 111 | 96 | 47 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 19 | 34 | 34 | 33 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 150 | 145 | 130 | 80 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 262 | 249 | 185 | 111 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 4.1 | 24.9 | 13.3 | 4 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 7.4 | 61.6 | 55.8 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 42.7 | 41.8 | 29.7 | 28.2 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 132 | 135 | 35 | 61 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.11 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Björn Storbaek (f. 1966) | Styrelseledamot |
Frida Tellgren Storbaek (f. 1980) | Styrelsesuppleant |
Butiks- och näthandel med nya och begagnade audioprodukter samt tillbehör.Reparation och service av audioprodukter. Försäljning av nya reservdelar till skivspelare