Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 153 6 529 13 558 1 729
EBIT (tkr) -8 -112 137 51
Årets resultat (tkr) -23 -3 5 19
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 23 46 49 44
EBIT-marginal % -5.2 -1.7 1 2.9
Avk. eget kapital % -66.7 -343.2 12.9 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -1.5 -3 3.3 -
Soliditet % 100 3.7 0.6 1.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
153 6 529 13 558 1 729
0 0 0 0
0 0 0 0
-153 -6 621 -12 693 -1 562
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-8 -20 -728 -116
-8 -112 137 51
0 0 0 0
-15 -51 -130 -27
0 0 0 0
0 0 0 0
-15 -51 -130 -27
-23 -163 7 24
0 0 -1 -5
-23 -163 6 19
- - - -
-23 -163 6 19
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 994
0 248 7 770 807
0 21 0 500
0 269 7 770 2 301
0 160 0 0
0 0 0 0
23 809 96 134
23 969 96 134
23 1 238 7 866 2 435
- - - -
- - - -
- - - -
23 46 49 44
0 0 0 0
0 0 0 0
23 46 49 44
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 844
0 1 002 6 270 1
0 1 002 6 270 1 845
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 133 610 489
0 57 937 57
0 190 1 547 546
- - - -
- - - -
23 1 238 7 866 2 435
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-5.2 -1.7 1 2.9
-66.7 -343.2 12.9 0
100 3.7 0.6 1.8
0 2 178.3 12 795.9 4 193.2
0 90 101 263
0.15 0.12 0.01 0.08
-0.53 -2.20 1.05 1.89
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Ahlgren (f. 1982) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Tobias Åbonde (f. 1971) Styrelseledamot, Ordförande
Lars Brånedal (f. 1982) Styrelseledamot
Hanna Jonasson (f. 1976) Styrelseledamot
Lisa Nordin (f. 1980) Styrelseledamot
Samuel Storkitt (f. 1988) Styrelseledamot
Håkan Sjödin (f. 1956) Styrelsesuppleant
Erin Gareth Tudor Worrall (f. 1982) Styrelsesuppleant
Mats Persson (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av kampanjrelaterade varor, företrädesvis presentartiklar till företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet