Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 322 2 984 2 877 967
EBIT (tkr) 1 790 1 408 1 264 540
Årets resultat (tkr) -734 711 -370 -13
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 621 855 144 13
EBIT-marginal % 53.9 47.2 43.9 55.8
Avk. eget kapital % -169 102.7 -699.4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 2.3 1.9 1.8 -
Soliditet % 0.8 1.1 0.2 0
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 322 2 984 2 877 967
0 0 0 0
-425 -406 -399 -131
0 0 0 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
39 0 0 0
-1 146 -1 170 -1 214 -295
1 790 1 408 1 264 540
10 1 0 0
-3 239 -1 359 -909 -254
0 0 0 0
0 1 000 -1 000 0
-3 229 -358 -1 909 -254
-1 439 1 050 -645 286
192 -537 96 2
-1 247 513 -549 288
- - - -
-1 247 513 -549 288
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73 662 72 453 71 952 71 635
0 0 0 0
7 610 4 007 876 0
81 272 76 460 72 828 71 635
0 0 0 0
81 272 76 460 72 828 71 635
0 0 0 0
79 1 1 1
678 735 280 17
757 736 281 18
0 0 179 0
674 77 353 29
0 0 0 0
674 77 532 29
82 703 77 273 73 641 71 682
- - - -
- - - -
- - - -
621 855 144 13
0 0 0 0
0 0 0 0
621 855 144 13
- - - -
- - - -
- - - -
46 648 47 124 0 41 818
476 476 46 502 5 568
21 908 21 908 26 388 23 907
9 757 5 846 0 0
78 789 75 354 72 890 71 293
- - - -
- - - -
- - - -
921 516 255 27
1 824 142 105 108
548 406 247 241
3 293 1 064 607 376
- - - -
- - - -
82 703 77 273 73 641 71 682
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
53.9 47.2 43.9 55.8
-169 102.7 -699.4 0
0.8 1.1 0.2 0
12 687.4 8 813.3 50 618.1 548 407.7
6 11 1 0
0 0 0 0
0.56 1.77 0.29 2.13
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Anders Persson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.