Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 444 3 165 3 099 989
EBIT (tkr) 2 168 1 245 1 546 550
Årets resultat (tkr) -494 1 463 -160 228
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 253 1 556 93 253
EBIT-marginal % 63 39.3 49.9 55.6
Avk. eget kapital % -21.6 58 -93.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.6 2.1 2.6 -
Soliditet % 2 2.6 0.2 0.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 444 3 165 3 099 989
0 0 0 0
-347 -332 -329 -109
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
65 0 0 0
-994 -1 588 -1 224 -330
2 168 1 245 1 546 550
0 0 0 0
-2 550 -1 102 -748 -208
0 0 0 0
0 1 000 -1 000 0
-2 550 -102 -1 748 -208
-382 1 143 -202 342
79 -665 41 -60
-303 478 -161 282
- - - -
-303 478 -161 282
0 0 0 0
-191 0 0 0
-49 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60 224 60 385 59 045 59 332
0 0 0 0
662 81 81 0
60 886 60 466 59 126 59 332
0 0 0 0
60 886 60 466 59 126 59 332
0 0 0 0
7 0 7 13
1 5 2 4
8 5 9 17
0 0 0 0
387 8 270 24
0 0 0 0
387 8 270 24
61 281 60 479 59 405 59 373
- - - -
- - - -
- - - -
1 062 1 556 93 253
191 0 0 0
0 0 0 0
1 253 1 556 93 253
- - - -
- - - -
- - - -
38 416 38 808 0 35 575
392 392 38 264 3 443
17 970 17 970 20 389 19 565
1 906 556 0 0
58 684 57 726 58 653 58 583
- - - -
- - - -
- - - -
708 560 157 84
55 99 99 162
581 538 403 290
1 344 1 197 659 536
- - - -
- - - -
61 281 60 479 59 405 59 372
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
63 39.3 49.9 55.6
-21.6 58 -93.1 0
2 2.6 0.2 0.4
4 685.1 3 709.9 63 067.7 23 155.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0.85 2.04 0.73 2.64
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Anders Persson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.