Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 596 469 0 0
EBIT (tkr) 277 61 104 -30
Årets resultat (tkr) 602 -1 30 -30
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 847 24 25 -5
EBIT-marginal % 46.5 13 - -
Avk. eget kapital % -18.1 -4.1 300 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.2 1.4 2.3 -
Soliditet % 12.7 0.5 0.6 -0.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
596 469 0 0
0 0 0 0
-146 -178 -163 -14
0 -1 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38 0 391 0
-211 -229 -123 -16
277 61 104 -30
0 0 0 0
-185 -54 -74 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-185 -54 -74 0
92 7 30 -30
-171 -8 0 0
-79 -1 30 -30
- - - -
-79 -1 30 -30
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 505 4 448 4 271 4 434
0 0 0 0
2 447 2 0 0
5 952 4 450 4 271 4 434
0 0 0 0
5 952 4 450 4 271 4 434
0 0 0 0
153 0 0 0
382 0 11 199
535 0 11 199
7 7 0 0
0 0 0 0
186 9 2 10
193 16 2 10
6 680 4 466 4 284 4 643
- - - -
- - - -
- - - -
627 24 25 -5
220 0 0 0
0 0 0 0
847 24 25 -5
- - - -
- - - -
- - - -
2 650 1 825 1 800 2 000
140 0 0 0
2 643 2 452 2 346 2 647
0 0 100 0
5 433 4 277 4 246 4 647
- - - -
- - - -
- - - -
57 0 0 0
146 33 13 1
197 132 0 0
400 165 13 1
- - - -
- - - -
6 680 4 466 4 284 4 643
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
46.5 13 0 0
-18.1 -4.1 300 0
12.7 0.5 0.6 -0.1
641.5 17 820.8 16 984 -92 940
149 5 12 20 900
0.31 0.02 - -
1.50 1.13 1.41 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Karl Henry Petersson (f. 1975) Styrelseledamot, Ordförande
Jessica Alriksson (f. 1980) Styrelseledamot
Johan Andersson (f. 1974) Styrelseledamot
Alf Eriksson (f. 1967) Styrelseledamot
Johan Rosenlund (f. 1977) Styrelseledamot
Michael Brunosson (f. 1959) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.