Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 3 4 5
Nettoomsättning (tkr) 5 535 5 729 8 082
EBIT (tkr) 637 -24 381
Årets resultat (tkr) 367 -2 215
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 780 286 311
EBIT-marginal % 11.5 -0.4 4.7
Avk. eget kapital % 92.9 -9 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 119.6 -7.7 -
Soliditet % 40.2 20.6 20.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 845 1 432 1 616
EBIT/anställd (tkr) 212 -6 51
Lön/anställd (tkr) 444 505 328

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
5 535 5 729 8 082
-1 332 -2 019 -2 462
-19 -6 -5
-2 594 -2 493 -3 688
0 0 0
0 0 0
53 51 0
-1 006 -1 286 -1 546
637 -24 381
0 1 0
-8 -6 -18
0 0 0
0 0 0
-8 -5 -18
629 -29 363
-134 2 -77
495 -27 286
- - -
495 -27 286
0 0 0
-127 24 -71
-33 6 -19
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
65 84 22
0 0 0
65 84 22
0 0 0
65 84 22
382 312 222
171 135 107
282 174 192
835 621 521
0 0 0
9 9 9
1 032 672 940
1 041 681 949
1 941 1 386 1 492
- - -
- - -
- - -
605 238 240
175 48 71
0 0 0
780 286 311
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
217 190 201
706 0 0
238 910 980
1 161 1 100 1 181
- - -
- - -
1 941 1 386 1 492
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
11.5 -0.4 4.7
92.9 -9 0
40.2 20.6 20.9
0 0 0
157 108 126
0.19 0.12 0.12
79.63 -3.83 21.17
1 845 1 432 1 616
212 -6 51
444 505 328

Styrelse

Namn Befattning
Lisbeth Andersson (f. 1976) Styrelseledamot
Alex Jacobsson (f. 1980) Styrelsesuppleant
Anna Sebenius (f. 1986) Revisor

Företagets verksamhet

Blomsterbutik.