Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 10 2 2
Nettoomsättning (tkr) 12 204 7 559 5 817
EBIT (tkr) 863 -116 515
Årets resultat (tkr) 254 51 253
Utdelning (tkr) 0 0 300
Summa eget kapital (tkr) 3 486 397 385
EBIT-marginal % 7.1 -1.5 8.9
Avk. eget kapital % 33.9 -25.7 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 44.4 -29.4 -
Soliditet % 42.1 35 28
Omsättning/anställd (tkr) 1 220 3 780 2 909
EBIT/anställd (tkr) 86 -58 182
Lön/anställd (tkr) 570 669 477

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
12 204 7 559 5 817
-5 699 -1 337 -1 351
-57 -38 -29
-3 804 -4 959 -2 778
0 0 0
0 0 0
13 17 5
-1 794 -1 358 -1 149
863 -116 515
0 1 0
-21 -11 -4
0 0 0
0 0 0
-21 -10 -4
842 -126 511
-183 26 -119
659 -100 392
- - -
659 -100 392
0 0 0
-405 152 -138
-105 40 -36
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 413 182 149
460 0 0
1 873 182 149
0 25 0
1 873 207 149
1 194 0 0
3 456 251 523
597 225 158
5 247 476 681
59 0 0
300 0 0
798 454 545
1 157 454 545
8 277 1 137 1 375
- - -
- - -
- - -
2 821 137 385
665 260 0
0 0 0
3 486 397 385
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
173 68 0
1 970 289 158
2 648 383 312
4 791 740 470
- - -
- - -
8 277 1 137 855
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
7.1 -1.5 8.9
33.9 -25.7 0
42.1 35 28
0 0 0
105 138 261
0.07 0.06 0.09
41.10 -10.45 128.75
1 220 3 780 2 909
86 -58 182
570 669 477

Styrelse

Namn Befattning
Lars Vikström (f. 1964) Styrelseledamot, Ordförande
Magnus Forsberg (f. 1968) Styrelseledamot
Susanne Ljungkvist (f. 1972) Styrelsesuppleant, Verkställande direktör
Johan Daniel Berg (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva montage av undertak, invändiga glasväggar, akustisk inredning samt övrig byggnadsverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet