Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 374 634 | 293 165 | 236 726 |
EBIT (tkr) | 1 102 | 844 | 876 |
Årets resultat (tkr) | 1 040 | 1 504 | 1 270 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 4 064 | 3 024 | 1 520 |
EBIT-marginal % | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Avk. eget kapital % | 29.3 | 66.2 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 5.6 | 7.8 | - |
Soliditet % | 8.6 | 5.4 | 2.4 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 374 634 | 293 165 | 236 726 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -373 214 | -292 045 | -235 671 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -318 | -276 | -179 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 1 102 | 844 | 876 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 8 | 1 325 | 945 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -6 | -275 | -219 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 219 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 221 | 1 050 | 726 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 1 323 | 1 894 | 1 602 |
Skatt | Skatt | -284 | -390 | -331 |
Årets resultat | Årets resultat | 1 039 | 1 504 | 1 271 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 1 039 | 1 504 | 1 271 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 12 070 | 15 794 | 7 309 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 19 986 | 18 045 | 24 053 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 6 439 | 9 417 | 8 075 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 38 495 | 43 256 | 39 437 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 944 | 176 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 7 903 | 12 742 | 24 079 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 8 847 | 12 918 | 24 079 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 47 342 | 56 174 | 63 516 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 4 064 | 3 024 | 1 520 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 4 064 | 3 024 | 1 520 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 12 536 | 19 798 | 31 058 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 12 536 | 19 798 | 31 058 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 27 714 | 30 071 | 6 607 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 3 028 | 3 281 | 24 331 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 30 742 | 33 352 | 30 938 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 47 342 | 56 174 | 63 516 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 29.3 | 66.2 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 8.6 | 5.4 | 2.4 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 308.5 | 654.7 | 2 043.3 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 79 | 76 | 91 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 221.50 | 7.89 | 8.32 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Jakob Lagander (f. 1976) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Jarkko Armas Veijalainen (f. 1966) | Styrelseledamot, Ordförande |
Jari Tapani Lemmilä (f. 1971) | Styrelseledamot |
Carl Bengtsson (f. 1988) | Extern firmatecknare |
Robert Åholm (f. 1972) | Extern firmatecknare |
Agnes Wiberg (f. 1989) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av lös egendom, huvudsakligen utrustinong inom IT, Telecom och High-Tech, samt idka därmed förenlig verksamhet.