Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 24 30 8
EBIT (tkr) -93 -101 -176
Årets resultat (tkr) 0 200 -200
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 650 650 450
EBIT-marginal % -387.5 -336.7 -2 200
Avk. eget kapital % -22.2 -23.3 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -6.2 -6.9 -
Soliditet % 42.8 40.6 30.4
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
24 30 8
0 0 0
-90 -90 -112
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-27 -41 -72
-93 -101 -176
0 0 0
-51 -27 -24
0 0 0
0 0 0
-51 -27 -24
-144 -128 -200
0 0 0
-144 -128 -200
- - -
-144 -128 -200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 186 1 238 1 290
65 103 141
0 0 0
1 251 1 341 1 431
0 0 0
1 251 1 341 1 431
0 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
207 163 0
36 36 36
24 61 15
267 260 51
1 519 1 601 1 482
- - -
- - -
- - -
650 650 450
0 0 0
0 0 0
650 650 450
- - -
- - -
- - -
720 800 900
80 80 0
0 0 0
0 0 65
800 880 965
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
69 71 67
69 71 67
- - -
- - -
1 519 1 601 1 482
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
-387.5 -336.7 -2 200
-22.2 -23.3 0
42.8 40.6 30.4
123.1 135.4 214.4
17 40 11
1 2.03 1.88
-1.82 -3.74 -7.33
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Patrik Sandstedt (f. 1971) Styrelseledamot
Peter Karlsson (f. 1961) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.