Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -6 -6 -9
Årets resultat (tkr) -6 -6 -9
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 10 16
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -80 -46.2 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -80 -46.2 -
Soliditet % 10 20 39
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-6 -6 -9
-6 -6 -9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-6 -6 -9
0 0 0
-6 -6 -9
- - -
-6 -6 -9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 25 25
25 25 25
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 25 16
25 25 16
50 50 41
- - -
- - -
- - -
5 10 16
0 0 0
0 0 0
5 10 16
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
20 15 0
0 0 0
25 25 25
45 40 25
- - -
- - -
50 50 41
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-80 -46.2 0
10 20 39
0 0 0
100 100 64
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Georg Rune Mauritz Persson (f. 1943) Styrelseledamot
Ulla Christina Persson (f. 1943) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.