Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -8 0 -1
Årets resultat (tkr) -8 - -1
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 16 24 24
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -40 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -40 0 -
Soliditet % 64 96 96
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-8 0 -1
-8 0 -1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-8 0 -1
0 0 0
-8 0 -1
- - -
-8 0 -1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 25 25
25 25 25
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 25 25
- - -
- - -
- - -
16 24 24
0 0 0
0 0 0
16 24 24
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
9 1 1
9 1 1
- - -
- - -
25 25 25
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-40 0 0
64 96 96
0 0 0
278 2 500 2 500
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Indira Kadyrova (f. 1978) Styrelseledamot
Magomed Aioubov (f. 1978) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Vi kommer bygga samt renovera lägenhet och hus.