Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 30 30 30
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 -
Soliditet % 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
30 30 30
30 30 30
30 30 30
- - -
- - -
- - -
30 30 30
0 0 0
0 0 0
30 30 30
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
30 30 30
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
100 100 100
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Achour Narse (f. 1990) Styrelseledamot, Ordförande
Sargon Narse (f. 1992) Styrelseledamot
Remona Narse (f. 1989) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning inom bostad, lokal, kontor, uthyrning av egna eller arrenderade bostäder därmed förenlig verksamhet.