Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 3 883 | 0 | 0 |
EBIT (tkr) | 2 911 | -170 | -61 |
Årets resultat (tkr) | 1 413 | -497 | -199 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 1 716 | 54 | -149 |
EBIT-marginal % | 75 | - | - |
Avk. eget kapital % | 187.8 | 0 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 18.9 | - | - |
Soliditet % | 3.5 | 0.3 | -1.6 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 3 883 | 0 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -652 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -320 | -170 | -61 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 2 911 | -170 | -61 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 1 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -1 000 | -327 | -138 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -999 | -327 | -138 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 1 912 | -497 | -199 |
Skatt | Skatt | -250 | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | 1 662 | -497 | -199 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 1 662 | -497 | -199 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -249 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -64 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 40 019 | 5 305 | 5 306 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 12 894 | 1 308 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 40 019 | 18 199 | 6 614 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 40 019 | 18 199 | 6 614 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 2 729 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 261 | 1 552 | 339 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 2 990 | 1 552 | 339 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 8 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 6 000 | 87 | 2 121 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 6 008 | 87 | 2 121 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 49 017 | 19 838 | 9 074 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 1 467 | 54 | -149 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 249 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 1 716 | 54 | -149 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 27 500 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 1 500 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 29 000 | 0 | 0 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 16 167 | 17 547 | 6 103 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 1 168 | 2 215 | 1 074 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 966 | 22 | 2 046 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 18 301 | 19 784 | 9 223 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 49 017 | 19 838 | 9 074 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 75 | 0 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 187.8 | 0 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 3.5 | 0.3 | -1.6 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 1 690.4 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 247 | 73 | 79 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 1.55 | - | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 2.91 | -0.52 | -0.44 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Per Palmqvist (f. 1956) | Styrelseledamot, Ordförande |
Olle Aneklev (f. 1972) | Styrelseledamot |
Tommy Aneklev (f. 1962) | Styrelseledamot |
Jörgen Thyr (f. 1968) | Styrelseledamot |
Andreas Stefansson (f. 1980) | Revisor |
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.