Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 7 8
EBIT (tkr) -7 2 -29
Årets resultat (tkr) -7 2 -29
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 6 33 31
EBIT-marginal % -350 28.6 -362.5
Avk. eget kapital % -35.9 6.3 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -35.9 6.3 -
Soliditet % 19.4 84.6 91.2
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
2 7 8
0 0 -4
0 0 0
-1 0 -5
0 0 0
0 0 0
0 2 0
-8 -7 -28
-7 2 -29
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-7 2 -29
0 0 0
-7 2 -29
- - -
-7 2 -29
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13 15 15
0 0 0
10 10 10
23 25 25
0 0 0
0 0 0
8 14 9
8 14 9
31 39 34
- - -
- - -
- - -
6 33 31
0 0 0
0 0 0
6 33 31
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
20 0 0
1 0 0
4 6 4
25 6 4
- - -
- - -
31 39 35
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
-350 28.6 -362.5
-35.9 6.3 0
19.4 84.6 91.2
0 0 0
360 400 475
4 2 1.13
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Joakim Svensson (f. 1968) Styrelseledamot
Sandra Svensson (f. 1975) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, personaluthyrning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.