Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04
Antal anställda 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 24 62 271
EBIT (tkr) -10 16 98
Årets resultat (tkr) -11 11 77
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 102 113 102
EBIT-marginal % -41.7 25.8 36.2
Avk. eget kapital % -10.2 11.2 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -9.3 14.9 -
Soliditet % 91.1 69.3 54.3
Omsättning/anställd (tkr) - - 271
EBIT/anställd (tkr) - - 69
Lön/anställd (tkr) - - 71

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04
24 62 271
0 0 -100
-10 -10 -9
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-25 -36 -64
-10 16 98
0 0 0
-1 -1 0
0 0 0
0 0 0
-1 -1 0
-11 15 98
0 -3 -21
-11 12 77
- - -
-11 12 77
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20 29 39
0 0 0
20 29 39
0 0 0
20 29 39
0 0 0
0 0 0
9 8 9
9 8 9
0 0 0
0 0 0
83 126 140
83 126 140
112 163 188
- - -
- - -
- - -
102 113 102
0 0 0
0 0 0
102 113 102
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
10 50 86
10 50 86
- - -
- - -
112 163 188
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04
-41.7 25.8 36.2
-10.2 11.2 0
91.1 69.3 54.3
0 0 0
920 268 173
3.46 2.03 0.52
-10 16 -
- - 271
- - 69
- - 71

Styrelse

Namn Befattning
Lena Ann-Kristin Borgström (f. 1952) Styrelseledamot
Anna Stensson (f. 1976) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva entreprenad och försäljning av golvmaterial samt därmed förenlig verksamhet.