Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 7 | 50 | 16 |
EBIT (tkr) | -17 | 18 | -2 |
Årets resultat (tkr) | -14 | 12 | -3 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 21 | 37 | 22 |
EBIT-marginal % | -242.9 | 36 | -12.5 |
Avk. eget kapital % | -55.6 | 47.9 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | -58.4 | 60.8 | - |
Soliditet % | 8.3 | 79.1 | 81.5 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 7 | 50 | 16 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -63 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -3 | -19 | -16 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 50 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -8 | -13 | -2 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -17 | 18 | -2 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 | -1 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 | 0 | -1 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -17 | 18 | -3 |
Skatt | Skatt | 1 | -4 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | -16 | 14 | -3 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -16 | 14 | -3 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 3 | -3 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 1 | -1 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 1 | 0 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 1 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 251 | 47 | 27 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 251 | 47 | 27 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 252 | 47 | 27 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 21 | 34 | 22 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 3 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 21 | 37 | 22 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 1 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 | 5 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 231 | 9 | 0 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 231 | 10 | 5 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 252 | 47 | 27 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -242.9 | 36 | -12.5 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -55.6 | 47.9 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 8.3 | 79.1 | 81.5 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 109 | 522 | 540 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 35.86 | 0.94 | 1.69 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - | -2 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Alexander Lowejko (f. 1980) | Styrelseledamot, Vice VD |
Emelie Fällgren (f. 1981) | Styrelsesuppleant, Verkställande direktör |
Företaget ska tillverka, förädla och sälja livsmedel samt bedriva biodling.