Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 1 1
Nettoomsättning (tkr) 0 231 64
EBIT (tkr) -20 165 0
Årets resultat (tkr) 0 98 -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 141 157 25
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -10.7 143.8 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -13.5 181.8 -
Soliditet % 76.5 74.5 86.2
Omsättning/anställd (tkr) - 231 64
EBIT/anställd (tkr) - 165 0
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 231 64
0 0 0
0 0 0
0 -2 -1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-20 -64 -63
-20 165 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-20 165 0
4 -34 0
-16 131 0
- - -
-16 131 0
0 0 0
16 -33 0
4 -8 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 7
1 0 7
0 0 0
0 0 0
183 210 22
183 210 22
184 210 29
- - -
- - -
- - -
124 124 25
17 33 0
0 0 0
141 157 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
4 8 2
0 0 0
39 45 2
43 53 4
- - -
- - -
184 210 29
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-10.7 143.8 0
76.5 74.5 86.2
0 0 0
472 467 1 450
- 0.91 0.34
- - -
- 231 64
- 165 0
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Hashmatullah Rahimi (f. 1992) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Peter Lindqvist (f. 1968) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva konstruktion och renovering av pall och emballage samt därmed förenlig verksamhet.