Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -10 6 784 0
Årets resultat (tkr) 11 6 794 -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 6 830 6 819 25
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 0.2 198.5 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.2 198.5 -
Soliditet % 99.3 99.5 50
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 6 795 0
0 0 0
-10 -11 0
-10 6 784 0
25 9 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 9 0
15 6 793 0
-3 0 0
12 6 793 0
- - -
12 6 793 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 115 2 115 0
4 764 4 739 50
6 879 6 854 50
6 879 6 854 50
- - -
- - -
- - -
6 830 6 819 25
0 0 0
0 0 0
6 830 6 819 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
49 35 25
49 35 25
- - -
- - -
6 879 6 854 50
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0.2 198.5 0
99.3 99.5 50
0 0 0
9 722 13 540 200
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Ronny Johannesson (f. 1952) Styrelseledamot
Elisabeth Johannesson (f. 1951) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning, äga aktier och andelar, samt därmed förenlig verksamhet.