Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 0 -1 2 171
Årets resultat (tkr) - -1 2 171
Utdelning (tkr) 200 190 370
Summa eget kapital (tkr) 1 635 1 825 2 196
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 -
Soliditet % 99.4 99.5 99.6
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 2 171
0 0 0
0 -1 0
0 -1 2 171
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -1 2 171
0 0 0
0 -1 2 171
- - -
0 -1 2 171
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 9 9
9 9 9
0 0 0
0 0 0
0 0 2 171
0 0 2 171
0 0 0
1 400 1 400 0
236 426 25
1 636 1 826 25
1 645 1 835 2 205
- - -
- - -
- - -
1 635 1 825 2 196
0 0 0
0 0 0
1 635 1 825 2 196
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
10 10 9
10 10 9
- - -
- - -
1 645 1 835 2 205
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04
0 0 0
0 0 0
99.4 99.5 99.6
0 0 0
2 360 4 260 24 400
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Björn Andersson (f. 1983) Styrelseledamot
Anna Eriksson (f. 1986) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i onoterade och noterade innehav.