Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 74 14 0
EBIT (tkr) -51 -3 -9
Årets resultat (tkr) -51 -3 -9
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) -23 17 20
EBIT-marginal % -68.9 -21.4 -
Avk. eget kapital % 0 -16.2 0
Avkastning på sysselsatt kapital % - -16.2 -
Soliditet % -23.7 8.3 74.1
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
74 14 0
0 0 0
-22 -14 0
0 0 -6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-103 -3 -3
-51 -3 -9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-51 -3 -9
0 0 0
-51 -3 -9
- - -
-51 -3 -9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
24 1 0
0 0 0
24 1 0
0 0 0
24 1 0
0 0 0
0 0 0
33 3 4
33 3 4
0 0 0
0 0 0
40 201 23
40 201 23
97 205 27
- - -
- - -
- - -
-23 17 20
0 0 0
0 0 0
-23 17 20
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
120 188 7
120 188 7
- - -
- - -
97 205 27
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
-68.9 -21.4 0
0 -16.2 0
-23.7 8.3 74.1
0 0 0
61 109 386
0.54 14.36 -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Kira Adotter (f. 2002) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Håkan Löfgren (f. 1946) Styrelseledamot, Ordförande

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva arkitekur och design samt energisparande åtgärder och utrustning inom byggnadssektorn samt därmed förenlig verksamhet.