Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 72 217 284
EBIT (tkr) -5 200 256
Årets resultat (tkr) -4 152 183
Utdelning (tkr) 0 150 180
Summa eget kapital (tkr) 67 220 228
EBIT-marginal % -6.9 92.2 90.1
Avk. eget kapital % -1.7 76.8 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -3.5 89.4 -
Soliditet % 33.5 58.9 64.7
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06
72 217 284
0 0 0
0 0 0
-1 0 -1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-76 -17 -27
-5 200 256
0 0 0
-1 0 0
0 0 0
5 18 0
4 18 0
-1 218 256
-1 -46 -53
-2 172 203
- - -
-2 172 203
0 0 0
-2 -20 -20
0 -5 -5
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 3 3
3 3 3
0 0 0
0 63 96
121 0 0
121 63 96
0 0 0
64 290 46
13 17 207
77 307 253
201 373 352
- - -
- - -
- - -
26 180 208
41 40 20
0 0 0
67 220 228
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
11 10 5
0 0 0
123 143 119
134 153 124
- - -
- - -
201 373 352
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06
-6.9 92.2 90.1
-1.7 76.8 0
33.5 58.9 64.7
0 0 0
109 56 255
0.18 0.08 0.73
0 - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Pettersson (f. 1973) Styrelseledamot
Lina Pettersson (f. 1977) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Utbildning, installation och försäljning av mätinstrument och ventilationsutrustning samt med dessa verksamheter tillhörande verksamheter samt förvaltning av aktier och andelar.