Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 549 0 271
EBIT (tkr) 463 -4 256
Årets resultat (tkr) 277 -4 153
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 593 224 229
EBIT-marginal % 84.3 - -
Avk. eget kapital % 90.4 -1.8 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 113.6 -1.8 -
Soliditet % 61.5 64.5 53.7
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
549 0 271
-55 0 0
0 0 0
-1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-30 -4 -15
463 -4 256
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
464 -4 256
-95 0 -53
369 -4 203
- - -
369 -4 203
0 0 0
-91 0 -51
-24 0 -13
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
99 0 123
3 46 0
102 46 123
0 0 0
100 100 100
763 201 203
863 301 303
965 347 426
- - -
- - -
- - -
451 173 178
142 51 51
0 0 0
593 224 229
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
37 13 13
0 0 0
335 110 184
372 123 197
- - -
- - -
965 347 426
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
84.3 0 0
90.4 -1.8 0
61.5 64.5 53.7
0 0 0
258 225 177
1.39 - 0.75
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Arnold Andersson (f. 1969) Styrelseledamot
Susanne Andersson (f. 1967) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen och främst projektledning. Skall även vara delägare i hotellverksamhet.