Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 1 086 | 1 213 | 806 |
EBIT (tkr) | 147 | 16 | 13 |
Årets resultat (tkr) | 92 | 11 | 10 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 166 | 46 | 35 |
EBIT-marginal % | 13.5 | 1.3 | 1.6 |
Avk. eget kapital % | 113.1 | 29.6 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 138.8 | 39.5 | - |
Soliditet % | 24.5 | 7.3 | 5.8 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 1 086 | 1 213 | 806 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -21 | -21 | -14 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -724 | -1 098 | -700 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -194 | -78 | -79 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 147 | 16 | 13 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -1 | -1 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -1 | -1 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 146 | 15 | 13 |
Skatt | Skatt | -26 | -3 | -3 |
Årets resultat | Årets resultat | 120 | 12 | 10 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 120 | 12 | 10 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -28 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -7 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 50 | 71 | 92 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 50 | 71 | 92 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 50 | 71 | 92 |
Varulager | Varulager | 7 | 66 | 57 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 418 | 455 | 18 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 7 | 7 | 53 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 432 | 528 | 128 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 195 | 30 | 379 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 195 | 30 | 379 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 677 | 629 | 599 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 138 | 46 | 35 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 28 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 166 | 46 | 35 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 7 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 63 | 141 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 441 | 442 | 564 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 511 | 583 | 564 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 677 | 629 | 599 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 13.5 | 1.3 | 1.6 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 113.1 | 29.6 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 24.5 | 7.3 | 5.8 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 123 | 84 | 80 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.18 | 0.02 | 0.47 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 147 | 16 | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Marcus Samuelsson (f. 1978) | Styrelseledamot, Ordförande |
Jimmy Johansson (f. 1968) | Styrelseledamot |
Annika Johansson (f. 1968) | Styrelsesuppleant |
Emma Palmqvist (f. 1981) | Styrelsesuppleant |
tillverkning av takspån och övriga träprodukter, läggning och tjärning av spåntak, byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.