Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 421 1 263 832
EBIT (tkr) 878 825 454
Årets resultat (tkr) -195 281 140
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 284 471 190
EBIT-marginal % 61.8 65.3 54.6
Avk. eget kapital % -49.6 59 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 5 4.5 -
Soliditet % 1.7 2.5 1.1
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
1 421 1 263 832
0 0 0
-170 -170 -127
-373 -268 -251
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
878 825 454
5 1 116
-954 -504 -354
0 0 0
0 0 -18
-949 -503 -256
-71 322 198
-116 -127 -58
-187 195 140
- - -
-187 195 140
0 0 0
-8 0 0
-2 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
16 544 16 714 16 859
0 0 0
0 0 0
16 544 16 714 16 859
0 0 0
16 544 16 714 16 859
0 0 0
0 0 0
150 120 81
150 120 81
0 0 0
0 0 21
0 2 188 301
0 2 188 322
16 694 19 022 17 262
- - -
- - -
- - -
276 471 190
8 0 0
0 0 0
284 471 190
- - -
- - -
- - -
9 352 9 976 8 865
312 312 270
0 0 0
6 176 8 273 8 086
15 840 18 561 17 221
- - -
- - -
- - -
291 -129 -192
1 1 8
278 118 35
570 -10 -149
- - -
- - -
16 694 19 022 17 262
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
61.8 65.3 54.6
-49.6 59 0
1.7 2.5 1.1
5 578.6 3 940.8 9 063.7
2 27 5
0 1.73 0.36
0.93 1.64 1.56
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Andreas Wahlén (f. 1980) Styrelseledamot
Marie Selin (f. 1961) Styrelsesuppleant
Markus Häggberg (f. 1972) Extern firmatecknare
Mikael Lindberg (f. 1981) Extern firmatecknare
Håkan Vallin (f. 1962) Extern firmatecknare
Anna Wirtén (f. 1976) Extern firmatecknare

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.