Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -1 -1 -5
Årets resultat (tkr) 62 -1 -5
Utdelning (tkr) 30 0 0
Summa eget kapital (tkr) 80 19 20
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 125.3 -5.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -2 -5.1 -
Soliditet % 30.4 9.4 9.9
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-1 -1 -5
-1 -1 -5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
63 0 0
63 0 0
62 -1 -5
0 0 0
62 -1 -5
- - -
62 -1 -5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
200 200 200
63 2 3
263 202 203
263 202 203
- - -
- - -
- - -
80 19 20
0 0 0
0 0 0
80 19 20
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 183 183
0 0 0
183 0 0
183 183 183
- - -
- - -
263 202 203
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
125.3 -5.1 0
30.4 9.4 9.9
0 0 0
34 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Andrée Rennéus (f. 1985) Styrelseledamot
Sara Hansson (f. 1988) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar.