Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 25 25 25
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 -
Soliditet % 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 25 25
25 25 25
25 25 25
- - -
- - -
- - -
25 25 25
0 0 0
0 0 0
25 25 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
25 25 25
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08
0 0 0
0 0 0
100 100 100
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Bo Granstedt (f. 1963) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Anette Granstedt (f. 1968) Styrelsesuppleant, Vice VD

Företagets verksamhet

Försäljning av tjänster inom systemutveckling, projektledning och IT support