Företagsinformation | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 5 551 | 2 962 | 0 |
EBIT (tkr) | 2 810 | 1 494 | -42 |
Årets resultat (tkr) | 818 | 5 | -252 |
Utdelning (tkr) | 250 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 596 | 28 | 23 |
EBIT-marginal % | 50.6 | 50.4 | - |
Avk. eget kapital % | 261.9 | 19.6 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 7.5 | 4.9 | - |
Soliditet % | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 5 551 | 2 962 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -1 904 | -965 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -1 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -836 | -503 | -42 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 2 810 | 1 494 | -42 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 1 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -1 844 | -1 490 | -210 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -1 844 | -1 489 | -210 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 966 | 5 | -252 |
Skatt | Skatt | -149 | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | 817 | 5 | -252 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 817 | 5 | -252 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 435 | 562 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 435 | 562 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 45 245 | 46 181 | 3 046 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 17 832 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 45 245 | 46 181 | 20 878 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 45 680 | 46 743 | 20 878 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 628 | 1 051 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 189 | 73 | 1 432 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 817 | 1 124 | 1 432 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 356 | 309 | 2 859 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 356 | 309 | 2 859 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 46 853 | 48 176 | 25 169 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 596 | 28 | 23 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 596 | 28 | 23 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 32 057 | 34 642 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 1 886 | 1 886 | 21 660 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 3 399 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 33 943 | 39 927 | 21 660 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 34 | 33 | 3 379 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 12 280 | 8 188 | 107 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 12 314 | 8 221 | 3 486 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 46 853 | 48 176 | 25 169 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 50.6 | 50.4 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 261.9 | 19.6 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 5 695.1 | 142 596.4 | 94 173.9 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 8 | 11 | 17 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.06 | 0.10 | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 1.52 | 1 | -0.20 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Henrik Hillman (f. 1974) | Styrelseledamot, Ordförande |
Niclas Thyr (f. 1972) | Styrelseledamot |
Jörgen Thyr (f. 1968) | Styrelsesuppleant |
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.