Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 391 0 0
EBIT (tkr) 306 294 -78
Årets resultat (tkr) 85 50 -142
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 43 -42 -92
EBIT-marginal % 78.3 - -
Avk. eget kapital % 17 000 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.9 5.6 -
Soliditet % 0.8 -0.8 -1.8
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
391 0 0
0 0 0
-48 -48 -16
0 0 -1
0 0 0
0 0 0
0 420 0
-37 -78 -61
306 294 -78
0 0 0
-221 -231 -65
0 0 0
0 0 0
-221 -231 -65
85 63 -143
0 -13 0
85 50 -143
- - -
85 50 -143
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 101 5 149 5 197
0 0 0
0 0 0
5 101 5 149 5 197
0 0 0
5 101 5 149 5 197
0 0 0
178 44 0
8 3 0
186 47 0
0 0 0
0 0 0
4 188 48
4 188 48
5 291 5 384 5 245
- - -
- - -
- - -
43 -42 -92
0 0 0
0 0 0
43 -42 -92
- - -
- - -
- - -
2 883 3 016 3 149
133 133 133
2 134 2 134 2 034
0 0 0
5 150 5 283 5 316
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 22 6
98 121 15
98 143 21
- - -
- - -
5 291 5 384 5 245
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
78.3 0 0
17 000 0 0
0.8 -0.8 -1.8
11 976.7 -12 578.6 -5 778.3
82 85 31
0.01 - -
1.38 1.27 -1.20
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Peter Gustafsson (f. 1964) Styrelseledamot, Ordförande
Olle Aneklev (f. 1972) Styrelseledamot
Tommy Aneklev (f. 1962) Styrelseledamot
Jörgen Thyr (f. 1968) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.