Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 1 1
Nettoomsättning (tkr) 0 278 1 041
EBIT (tkr) -4 149 352
Årets resultat (tkr) -2 118 209
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 418 422 304
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -0.9 32.5 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -1 41.1 -
Soliditet % 81.4 76.2 74.8
Omsättning/anställd (tkr) - 278 1 041
EBIT/anställd (tkr) - 149 469
Lön/anställd (tkr) - - 785

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 278 1 041
0 0 -589
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-4 -130 -100
-4 149 352
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-4 149 352
0 -31 -72
-4 118 280
- - -
-4 118 280
0 0 0
2 0 -70
0 0 -18
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 101 4
17 101 4
0 0 0
0 0 0
497 453 402
497 453 402
514 554 406
- - -
- - -
- - -
350 352 234
68 70 70
0 0 0
418 422 304
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
18 18 18
0 0 0
78 114 84
96 132 102
- - -
- - -
514 554 406
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-0.9 32.5 0
81.4 76.2 74.8
0 0 0
659 486 483
- 1.63 0.39
- - -
- 278 1 041
- 149 469
- - 785

Styrelse

Namn Befattning
Daniel Leveau (f. 1976) Styrelseledamot
Ida Leveau (f. 1977) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för företag inom områdena kapitalförvaltning samt systemvara med fokus på affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.