Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08
Antal anställda 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 238 0 0
EBIT (tkr) -4 -112 29
Årets resultat (tkr) -3 -126 23
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 17 20 150
EBIT-marginal % -1.7 - -
Avk. eget kapital % -16.2 -154.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.3 -10.3 -
Soliditet % 1.1 1.2 12.8
Omsättning/anställd (tkr) 238 0 -
EBIT/anställd (tkr) -4 -112 -
Lön/anställd (tkr) 416 289 -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08
238 0 0
-416 -289 0
-7 -7 -5
270 145 -4
0 0 0
0 0 0
95 238 213
-184 -199 -175
-4 -112 29
1 0 0
0 -20 0
0 0 0
0 0 0
1 -20 0
-3 -132 29
0 1 -1
-3 -131 28
- - -
-3 -131 28
0 0 0
0 4 -4
0 1 -1
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08
- - -
0 0 0
1 506 1 197 1 049
1 506 1 197 1 049
0 0 0
16 23 30
0 0 0
16 23 30
0 0 0
1 522 1 220 1 079
0 0 0
13 0 0
22 63 54
35 63 54
0 0 0
0 0 0
22 368 37
22 368 37
1 579 1 651 1 170
- - -
- - -
- - -
17 20 146
0 0 4
0 0 0
17 20 150
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000
- - -
- - -
- - -
520 520 1
3 1 0
38 108 19
561 629 20
- - -
- - -
1 578 1 649 1 170
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08
-1.7 0 0
-16.2 -154.1 0
1.1 1.2 12.8
5 882.4 5 000 666.8
5 39 9
0.09 - -
- -5.60 -
238 0 -
-4 -112 -
416 289 -

Styrelse

Namn Befattning
Peter Kylin (f. 1956) Styrelseledamot, Ordförande
Lennart Eberleh (f. 1969) Styrelseledamot
Pål Skjetne (f. 1953) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och licensiering av produkter, produktlösningar och immateriella rättigheter avseende hållbara lättviktsbyggelement och'/eller tillbehör och komponenter till dessa, främst inom byggindustrin och möbel- industrin samt därmed förenlig verksamhet.