Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 24 21 0
Nettoomsättning (tkr) 33 881 5 820 0
EBIT (tkr) -696 -302 0
Årets resultat (tkr) -701 -334 -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 711 3 412 50
EBIT-marginal % -2.1 -5.2 -
Avk. eget kapital % -22.9 -19.3 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -11.7 -7.9 -
Soliditet % 27.4 32.5 100
Omsättning/anställd (tkr) 1 412 277 -
EBIT/anställd (tkr) -29 -14 -
Lön/anställd (tkr) 944 159 -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
33 881 5 820 0
-22 648 -3 346 0
-194 -19 0
-1 -1 0
0 0 0
0 0 0
6 0 0
-11 740 -2 756 0
-696 -302 0
22 0 0
-28 -32 0
0 0 0
0 0 0
-6 -32 0
-702 -334 0
0 0 0
-702 -334 0
- - -
-702 -334 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
158 0 0
158 0 0
312 14 0
343 242 0
0 0 0
655 256 0
0 0 0
813 256 0
0 0 0
3 645 3 464 0
3 702 2 684 0
7 347 6 148 0
1 334 1 515 0
415 0 0
0 2 584 50
1 749 4 099 50
9 909 10 503 50
- - -
- - -
- - -
2 711 3 412 50
0 0 0
0 0 0
2 711 3 412 50
- - -
- - -
- - -
0 0 0
833 0 0
0 0 0
346 4 209 0
1 179 4 209 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
1 274 176 0
4 746 2 706 0
6 020 2 882 0
- - -
- - -
9 910 10 503 50
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
-2.1 -5.2 0
-22.9 -19.3 0
27.4 32.5 100
43.5 123.4 0
102 123 0
0 0.44 -
-24.07 -9.44 -
1 412 277 -
-29 -14 -
944 159 -

Styrelse

Namn Befattning
Ola Johansson (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
Daniel Fyhr (f. 1984) Styrelseledamot
Tobias Haster (f. 1983) Styrelseledamot
Erik Simon (f. 1979) Styrelseledamot
Jonas Stewén (f. 1976) Extern VD
Christoffer Lindström (f. 1991) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom management och informationsteknologi, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.