Företagsinformation | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 2 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 934 | 1 181 | 1 383 |
EBIT (tkr) | -406 | -246 | -35 |
Årets resultat (tkr) | -897 | -681 | -230 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 458 | 634 | 370 |
EBIT-marginal % | -43.5 | -20.8 | -2.5 |
Avk. eget kapital % | -164.3 | -135.7 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | -4.8 | -2.8 | - |
Soliditet % | 3.2 | 4.2 | 2.3 |
Omsättning/anställd (tkr) | 934 | 591 | - |
EBIT/anställd (tkr) | -406 | -123 | - |
Lön/anställd (tkr) | 156 | 17 | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 934 | 1 181 | 1 383 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -156 | -33 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -475 | -475 | -358 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -63 | -85 | -85 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 66 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -712 | -834 | -975 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -406 | -246 | -35 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -491 | -435 | -195 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -491 | -435 | -195 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -897 | -681 | -230 |
Skatt | Skatt | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | -897 | -681 | -230 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -897 | -681 | -230 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 14 099 | 14 544 | 14 988 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 133 | 163 | 194 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 14 232 | 14 707 | 15 182 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 14 232 | 14 707 | 15 182 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 50 | 43 | 95 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 58 | 30 | 31 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 108 | 73 | 126 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 147 | 474 | 991 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 147 | 474 | 991 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 14 487 | 15 254 | 16 299 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 458 | 634 | 370 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 458 | 634 | 370 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 7 864 | 7 387 | 7 600 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 636 | 1 200 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 7 864 | 8 023 | 8 800 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 6 078 | 6 528 | 7 000 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 37 | 15 | 74 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 50 | 54 | 55 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 6 165 | 6 597 | 7 129 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 14 487 | 15 254 | 16 299 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -43.5 | -20.8 | -2.5 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -164.3 | -135.7 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 3.2 | 4.2 | 2.3 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 1 717 | 1 265.5 | 2 378.4 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 293 | 78 | 84 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.16 | 0.40 | 0.72 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | -0.83 | -0.57 | -0.18 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 934 | 591 | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | -406 | -123 | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 156 | 17 | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Olle Hult (f. 1962) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Staffan Dahlström (f. 1963) | Styrelseledamot, Ordförande |
Stefan Valter Kavcic (f. 1967) | Styrelseledamot |
Kent Andersson (f. 1960) | Styrelsesuppleant |
Rebecka Dahlström (f. 1989) | Styrelsesuppleant |
Marina Kavcic Aronsson (f. 1969) | Styrelsesuppleant |
Aktiebolaget ska bedriva padel och annan primär racketsport för människor i olika åldrar och på olika nivåer spelmässigt, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och därtill hörande verksamhet.