Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 20 102 -1 556 -31
Årets resultat (tkr) 18 382 -3 276 -633
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 19 573 1 191 4 467
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 177.1 -115.8 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 20.5 -1.8 -
Soliditet % 17.9 1.4 4.9
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
-2 640 -56 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
22 742 -1 500 0
0 0 0
0 0 -31
20 102 -1 556 -31
0 0 0
-1 720 -1 720 -602
0 0 0
0 0 0
-1 720 -1 720 -602
18 382 -3 276 -633
0 0 0
18 382 -3 276 -633
- - -
18 382 -3 276 -633
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
94 233 86 029 86 070
94 233 86 029 86 070
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 214 1 193 4 417
0 0 0
0 0 0
15 214 1 193 4 417
109 447 87 222 90 487
- - -
- - -
- - -
19 573 1 191 4 467
0 0 0
0 0 0
19 573 1 191 4 467
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
89 440 86 000 86 000
0 0 0
89 440 86 000 86 000
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
434 31 20
434 31 20
- - -
- - -
109 447 87 222 90 487
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0
177.1 -115.8 0
17.9 1.4 4.9
457 7 220.8 1 925.2
0 0 0
- - -
11.69 -0.90 -0.05
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Fredrik Sanell (f. 1966) Styrelseledamot, Ordförande
Katarina Larsson (f. 1963) Styrelseledamot
Mats Lundqvist (f. 1965) Styrelseledamot
Andreas Mast (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska förvärva, äga, förvalta aktier och andelar i hel- och delägda bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.