Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 38 | 31 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 220 492 | 184 212 | 0 |
EBIT (tkr) | 33 923 | -10 893 | -967 |
Årets resultat (tkr) | -311 182 | -370 795 | -80 369 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 45 322 027 | 42 972 349 | 43 343 144 |
EBIT-marginal % | 15.4 | -5.9 | - |
Avk. eget kapital % | -1.4 | -2 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 0.7 | 0.4 | - |
Soliditet % | 80.8 | 80.9 | 82.4 |
Omsättning/anställd (tkr) | 5 802 | 5 942 | - |
EBIT/anställd (tkr) | 893 | -351 | - |
Lön/anställd (tkr) | 2 335 | 2 547 | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 220 492 | 184 212 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -88 734 | -78 952 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -3 258 | -34 730 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -94 577 | -81 423 | -967 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 33 923 | -10 893 | -967 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 320 426 | 219 768 | 24 029 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -899 501 | -610 972 | -3 862 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | -23 406 | -463 406 | -108 379 |
Finansnetto | Finansnetto | -602 481 | -854 610 | -88 212 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -568 558 | -865 503 | -89 179 |
Skatt | Skatt | -60 788 | -10 777 | 8 811 |
Årets resultat | Årets resultat | -629 346 | -876 280 | -80 368 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -629 346 | -876 280 | -80 368 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -56 249 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -14 594 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 51 164 348 | 48 274 306 | 47 963 341 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 51 164 348 | 48 274 306 | 47 963 341 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 16 433 | 25 468 | 298 059 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 16 433 | 25 468 | 298 059 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 4 867 529 | 4 727 515 | 4 134 557 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 12 253 | 7 777 | 8 811 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 88 169 | 195 091 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 4 879 782 | 4 823 461 | 4 338 459 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 56 060 563 | 53 123 235 | 52 599 859 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 45 322 027 | 42 972 349 | 43 343 144 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 45 322 027 | 42 972 349 | 43 343 144 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 9 435 264 | 9 399 027 | 8 973 331 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 11 942 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 1 048 000 | 635 056 | 197 715 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 10 483 264 | 10 034 083 | 9 182 988 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 83 096 | 7 777 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 9 894 | 5 232 | 6 042 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 162 282 | 103 794 | 67 685 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 255 272 | 116 803 | 73 727 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 56 060 563 | 53 123 235 | 52 599 859 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 15.4 | -5.9 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -1.4 | -2 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 80.8 | 80.9 | 82.4 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 23.1 | 23.4 | 21.2 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 1 | 15 | 174 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0.48 | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 0.37 | -0.42 | -22.09 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 5 802 | 5 942 | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 893 | -351 | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 2 335 | 2 547 | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Jussi Tapio Ylinen (f. 1967) | Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande |
Tomas Mikael Björksiöö (f. 1969) | Styrelseledamot |
Jarl Dahlfors (f. 1964) | Styrelsesuppleant |
Rasmus Bokvist (f. 1975) | Extern firmatecknare |
Leif Patrik Adolfsson (f. 1973) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva och förvalta aktier och andra värdepapper i andra bolag, finansiera sådana förvärv och eller bolag och tillhandahålla tjänster mot vederlag till sådana bolag, Bolaget ska även koordinera verksamheterna som bedrivs av bolagets dotterbolag och eller andra närstående bolag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet