Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 834 810 619
EBIT (tkr) 0 5 43
Årets resultat (tkr) 2 3 34
Utdelning (tkr) 0 0 15
Summa eget kapital (tkr) 74 72 84
EBIT-marginal % 0 0.6 6.9
Avk. eget kapital % 2.7 3.8 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.1 6.4 -
Soliditet % 37 28.9 66.7
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
834 810 619
0 0 0
0 0 0
-727 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-107 -806 -576
0 5 43
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
3 5 43
-1 -2 -9
2 3 34
- - -
2 3 34
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
74 68 84
54 41 12
128 109 96
0 0 0
0 0 0
72 140 30
72 140 30
200 249 126
- - -
- - -
- - -
74 72 84
0 0 0
0 0 0
74 72 84
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
67 36 37
59 141 5
126 177 42
- - -
- - -
200 249 126
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0 0.6 6.9
2.7 3.8 0
37 28.9 66.7
0 0 0
159 141 300
0.09 0.17 0.05
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Camilla Hamrelius (f. 1969) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Julia Hamrelius (f. 1996) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva redovisnings- ekonomikonsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.