Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 3 464 | 31 120 | 0 |
EBIT (tkr) | 1 227 | 9 952 | -2 |
Årets resultat (tkr) | 0 | 41 | -2 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 63 | 64 | 23 |
EBIT-marginal % | 35.4 | 32 | - |
Avk. eget kapital % | 1 932.3 | 22 852.9 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 1 932.3 | 22 878.2 | - |
Soliditet % | 0.3 | 0.3 | 100 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 3 464 | 31 120 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -2 183 | -20 049 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -54 | -1 119 | -2 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 1 227 | 9 952 | -2 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | -1 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 | -1 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 1 227 | 9 951 | -2 |
Skatt | Skatt | 0 | -10 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | 1 227 | 9 941 | -2 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 1 227 | 9 941 | -2 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 900 | 900 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 65 | 875 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 965 | 1 775 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 18 279 | 13 113 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 866 | 3 910 | 23 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 19 145 | 17 023 | 23 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 20 110 | 18 798 | 23 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 63 | 64 | 23 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 63 | 64 | 23 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 20 037 | 7 049 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 10 | 11 685 | 0 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 20 047 | 18 734 | 0 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 20 110 | 18 798 | 23 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 35.4 | 32 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 1 932.3 | 22 852.9 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 0.3 | 0.3 | 100 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 5 | 26 | 0 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.25 | 0.13 | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | 9 952 | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Christian Brännström (f. 1973) | Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande |
Tony Ekman (f. 1968) | Styrelseledamot |
Sanjay Joshi (f. 1969) | Styrelseledamot |
Johan Lagerqvist (f. 1986) | Huvudansvarig revisor |
Bolagets verksamhet är uteslutande att äga och förvalta aktier och andra utgivna värdepapper samt fastigheter i helägda eller delägda dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.