Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 26 2 0
EBIT (tkr) 17 1 0
Årets resultat (tkr) 14 1 -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 39 25 25
EBIT-marginal % 65.4 50 -
Avk. eget kapital % 40.6 4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 53.1 4 -
Soliditet % 83 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
26 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-9 -1 0
17 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 1 0
-4 0 0
13 1 0
- - -
13 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
47 25 25
47 25 25
47 25 25
- - -
- - -
- - -
39 25 25
0 0 0
0 0 0
39 25 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
8 0 0
8 0 0
- - -
- - -
47 25 25
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
65.4 50 0
40.6 4 0
83 100 100
0 0 0
588 0 0
1.81 12.50 -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Ted Löfqvist (f. 1984) Styrelseledamot
Cecilia Curhed (f. 1986) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och hyra ut fastigheter.