Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 228 218 52 304 830
EBIT (tkr) 1 159 -1 766 -3 033
Årets resultat (tkr) 1 010 -1 766 -3 033
Utdelning (tkr) 0 250 0
Summa eget kapital (tkr) 3 011 2 251 1 907
EBIT-marginal % 0.5 -3.4 -365.4
Avk. eget kapital % 44.1 -84.9 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 24.5 -84.9 -
Soliditet % 16.3 15.3 54.4
Omsättning/anställd (tkr) 228 218 52 304 830
EBIT/anställd (tkr) 1 159 -1 766 -5 199
Lön/anställd (tkr) 497 363 60

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
228 218 52 304 830
-497 -363 -35
0 -167 -49
-220 967 -63 436 -1 053
0 0 0
0 0 0
0 14 069 32
-5 595 -4 173 -2 758
1 159 -1 766 -3 033
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
1 160 -1 766 -3 033
0 0 0
1 160 -1 766 -3 033
- - -
1 160 -1 766 -3 033
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 619 786
0 619 786
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 619 786
0 0 0
2 357 336 89
10 992 6 548 724
13 349 6 884 813
0 101 0
0 0 0
5 071 7 087 1 907
5 071 7 188 1 907
18 420 14 691 3 506
- - -
- - -
- - -
3 011 2 251 1 907
0 0 0
0 0 0
3 011 2 251 1 907
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
4 191 0 0
0 0 0
4 191 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
7 234 7 935 1 595
3 984 4 505 4
11 218 12 440 1 599
- - -
- - -
18 420 14 691 3 506
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
0.5 -3.4 -365.4
44.1 -84.9 0
16.3 15.3 54.4
139.2 0 0
164 112 170
0.02 0.14 2.30
- - -
228 218 52 304 830
1 159 -1 766 -5 199
497 363 60

Styrelse

Namn Befattning
Olof Rentzhog (f. 1967) Styrelseledamot, Ordförande
Thomas Ekström (f. 1972) Styrelseledamot
Filip Rentzhog (f. 2003) Styrelsesuppleant
Kornelia Wall Andersson (f. 1977) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall sälja och distibuera snus via internet och därmed förenlig verksamhet.