Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 013 2 821 694
EBIT (tkr) 1 876 1 146 452
Årets resultat (tkr) -336 -686 227
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 608 94 349
EBIT-marginal % 62.3 40.6 65.1
Avk. eget kapital % -30.1 164 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.1 3.7 -
Soliditet % 1.3 0.2 2.1
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
3 013 2 821 694
0 0 0
-98 -97 -24
0 0 -1
0 0 0
0 0 0
62 0 0
-1 101 -1 578 -217
1 876 1 146 452
0 0 0
-1 977 -783 -42
0 0 0
0 0 0
-1 977 -783 -42
-101 363 410
-5 0 -86
-106 363 324
- - -
-106 363 324
0 0 0
-230 0 -97
-60 0 -25
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 082 15 143 15 240
40 0 0
0 0 0
15 122 15 143 15 240
0 0 0
15 122 15 143 15 240
0 0 0
0 7 509
91 0 51
91 7 560
31 153 30 959 0
287 0 0
344 653 676
31 784 31 612 676
46 997 46 762 16 476
- - -
- - -
- - -
300 16 252
308 78 97
0 0 0
608 94 349
- - -
- - -
- - -
44 158 45 066 13 673
454 0 280
1 000 0 1 139
0 1 049 0
45 612 46 115 15 092
- - -
- - -
- - -
233 123 128
58 74 23
485 356 884
776 553 1 035
- - -
- - -
46 996 46 762 16 476
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
62.3 40.6 65.1
-30.1 164 0
1.3 0.2 2.1
7 501.1 49 156.8 4 326
44 45 104
0.11 0.23 0.97
0.95 1.46 10.76
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Rasmus Grahn (f. 1983) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.