Företagsinformation | 2023-08 | 2022-08 |
---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 0 | 0 |
EBIT (tkr) | -10 | -31 |
Årets resultat (tkr) | 5 | -158 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 57 | 52 |
EBIT-marginal % | - | - |
Avk. eget kapital % | -18.3 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 0 | - |
Soliditet % | 0.2 | 0.2 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 0 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -10 | -31 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -10 | -31 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -10 | -31 |
Skatt | Skatt | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | -10 | -31 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -10 | -31 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 50 | 50 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 50 | 50 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 0 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 26 953 | 27 373 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 17 | 27 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 26 970 | 27 400 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 27 020 | 27 450 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 57 | 52 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 57 | 52 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 26 955 | 27 390 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 26 955 | 27 390 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 8 | 8 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 8 | 8 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 27 020 | 27 450 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 0 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -18.3 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 0.2 | 0.2 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 47 289.5 | 52 673.1 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 0 | 0 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | - | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Staffan Dahlström (f. 1963) | Styrelseledamot, Ordförande |
Karl Vilhelm Santhe Dahl (f. 1954) | Styrelseledamot |
Johanna Dahlström (f. 1963) | Styrelsesuppleant |
Tommy Jonasson (f. 1981) | Revisor |
Bolaget skall äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.