Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Antal anställda | 38 | 37 |
Nettoomsättning (tkr) | 72 384 | 69 612 |
EBIT (tkr) | -2 284 | -605 |
Årets resultat (tkr) | -2 620 | -845 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 785 | 505 |
EBIT-marginal % | -3.2 | -0.9 |
Avk. eget kapital % | -406.2 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | -14.4 | - |
Soliditet % | 3.9 | 2 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 905 | 1 881 |
EBIT/anställd (tkr) | -60 | -12 |
Lön/anställd (tkr) | 643 | 418 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 72 384 | 69 612 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -24 435 | -21 906 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -515 | -759 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -37 231 | -36 119 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 67 | 116 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -12 554 | -11 549 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -2 284 | -605 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 135 | 15 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -471 | -256 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -336 | -241 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -2 620 | -846 |
Skatt | Skatt | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | -2 620 | -846 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -2 620 | -846 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 2 415 | 2 399 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 040 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 3 455 | 2 399 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 3 455 | 2 399 |
Varulager | Varulager | 1 679 | 1 306 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 7 967 | 8 037 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 3 463 | 6 959 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 13 109 | 16 302 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 103 | 74 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 3 231 | 5 899 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 3 334 | 5 973 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 19 898 | 24 674 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 785 | 505 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 785 | 505 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 10 814 | 17 748 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 10 814 | 17 748 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 2 775 | 1 782 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 5 524 | 4 639 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 8 299 | 6 421 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 19 898 | 24 674 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -3.2 | -0.9 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -406.2 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 3.9 | 2 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 1 377.6 | 3 514.5 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 77 | 86 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.04 | 0.08 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | -4.56 | -2.30 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 1 905 | 1 881 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | -60 | -12 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 643 | 418 |
Namn | Befattning |
---|---|
Martin Bredhe (f. 1967) | Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande |
Marja Persson (f. 1978) | Styrelseledamot |
Björn Rentzhog (f. 1969) | Styrelseledamot |
Anette Evaldsson Mörtberg (f. 1964) | Extern firmatecknare |
Bob Persson (f. 1950) | Extern firmatecknare |
Carl Johan Öman (f. 1969) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse innefattande skador och lackering samt idka annan därmed förenlig verksamhet.